Los días 22, 23, y 24 de octubre, la comunidad profesional, académica y científica abocada al estudio de la Ingeniería Hidráulica en todas sus formas, se reunió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción para compartir sus hallazgos y experiencias en la vigésimo séptima versión del Congreso Chileno de la especialidad. Una vez más, la instancia se caracterizó por un ambiente cálido y acogedor, donde profesionales de este ámbito, tan relevante en la historia de Chile, se reencuentran y permiten un espacio para la reflexión y la transmisión de conocimientos en líneas tales como hidrología superficial y subterránea, hidráulica marítima, hidráulica fluvial, transporte de sedimentos, cambio climático, gestión de recursos hídricos, entre otras.
En esta oportunidad, se presentaron 117 trabajos, repartidos en hasta tres sesiones simultáneas, con una participación récord de 226 asistentes provenientes de universidades, empresas y centros de investigación de todo Chile.
En nombre de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, agradecemos nuevamente al comité organizador, funcionarios, ponentes, asistentes, y estudiantes voluntarios, por permitir, una vez más, que este congreso haya sido, una vez más, un éxito, manteniendo su importancia y vigencia a nivel nacional.
| Número Trabajo | Nombre | Autores |
| HS1-1 | MODELACIÓN HIDROLÓGICA HORARIA UTILIZANDO CALIBRACIÓN ENFOCADA EN EVENTOS DE CRECIDA EN CUENCAS CHILENAS | DIEGO PARRA V. ÁLVARO OSSANDÓN A. JOAQUÍN MEZA A. |
| HS1-2 | ||
| HS1-3 | ||
| HS1-4 | ||
| HS1-5 | ||
| HS1-6 | ||
| HS2-1 | ||
| HS2-2 | ||
| HS2-3 | ||
| HS2-4 | ||
| HS2-5 | ||
| HS3-1 | ||
| HS3-2 | ||
| HS3-3 | ||
| HS3-4 | ||
| HS3-5 | ||
| HS4-1 | ||
| HS4-2 | ||
| HS4-3 | ||
| HS4-4 | ||
| HS4-5 | ||
| HS5-1 | ||
| HS5-2 | ||
| HS5-3 | ||
| HS5-4 | ||
| HS5-5 | ||
| HS6-1 | ||
| HS6-2 | ||
| HS6-3 | ||
| HS6-4 | ||
| HM1-1 | ||
| HM1-2 | ||
| HM1-3 | ||
| HM1-4 | ||
| HM2-1 | ||
| HM2-2 | ||
| HM2-3 | ||
| HM2-4 | ||
| HM2-5 | ||
| HM3-1 | ||
| HM3-2 | ||
| HM3-3 | ||
| HM3-4 | ||
| HM3-5 | ||
| HM4-1 | ||
| HM4-2 | ||
| HM4-3 | ||
| HM4-4 | ||
| HM5-1 | ||
| HM5-2 | ||
| HM5-3 | ||
| HM5-4 | ||
| HM5-5 | ||
| HT1-1 | ||
| HT1-2 | ||
| HT1-3 | ||
| HT1-4 | ||
| HT1-5 | ||
| SH1-1 | ||
| SH1-2 | ||
| SH1-3 | ||
| SH1-4 | ||
| SH1-5 | ||
| SH1-6 | ||
| HF1-1 | ||
| HF1-2 | ||
| HF1-3 | ||
| HF1-4 | ||
| HF1-5 | ||
| HF2-1 | ||
| HF2-2 | ||
| HF2-3 | ||
| HF2-4 | ||
| HF2-5 | ||
| HF2-6 | ||
| HF3-1 | ||
| HF3-2 | ||
| HF3-3 | ||
| HF3-4 | ||
| HF3-5 | ||
| HF3-6 | ||
| MF1-1 | ||
| MF1-2 | ||
| MF1-3 | ||
| MF1-4 | ||
| MF1-5 | ||
| MF1-6 | ||
| OH1-1 | ||
| OH1-2 | ||
| OH1-3 | ||
| OH1-4 | ||
| OH1-5 | ||
| OH1-6 | ||
| HH1-1 | ||
| HH1-2 | ||
| HH1-3 | ||
| HH1-4 | ||
| CM1-1 | ||
| CM1-2 | ||
| CM1-3 | ||
| CM1-4 | ||
| CM1-5 | ||
| CM2-1 | ||
| CM2-2 | ||
| CM2-3 | ||
| CM2-4 | ||
| CM2-5 | ||
| RE1-1 | ||
| RE1-2 | ||
| RE1-3 | ||
| RH1-1 | ||
| RH1-2 | ||
| RH1-3 | ||
| RH1-4 | ||
| RH1-5 | ||
| RH1-6 | ||
| RH2-1 | ||
| RH2-2 | ||
| RH2-3 | ||
| RH2-4 |
Dejar una contestacion
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.