Los días 13 y 14 de octubre se celebró la edición XIV de las Jornadas de Hidráulica “Francisco Javier Domínguez”, conferencia bianual celebrada desde 1990 y que constituye una instancia de diálogo entre profesionales y académicos de las distintas especialidades que rodean a la Ingeniería Hidráulica. Expositores de diversa índole mostraron los avances en los últimos estudios realizados, siempre aplicados a la realidad chilena en función de mejorar el paradigma actual en que se encuentra el recurso hídrico. En concordancia con lo anterior, el tema central fue “Resiliencia y Sustentabilidad de Recursos Hídricos”.
La Universidad Diego Portales (UDP) fue elegida por la SOCHID como la institución organizadora en función de la calidad de su planta académica y las investigaciones que se han gestado a su interior. Un ejemplo de ello es la existencia del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable (CEDS) de la UDP, cuya finalidad es “aportar a la discusión pública sobre el desarrollo energético sustentable a partir un riguroso análisis científico multidisciplinario”.
Puede leer la nota periodística completa que se hizo a este evento haciendo click aquí.
Las temáticas tratadas por los 18 expositores fueron las siguientes:
- Crecidas y su resiliencia: Desde la tormenta a la reconstrucción (4)
- Crecidas y su resiliencia: Control, Gestión y Adaptación (4)
- Sustentabilidad de sistemas acuáticos: Rios, Lagos y Costas (3)
- Sustentabilidad de proyectos hidráulicos (3)
- Aumento de la resiliencia ante períodos de sequía (4)
Todos los trabajos correspondientes pueden ser descargados por todos los socios activos de la Sociedad:
| Número Exposición |
Nombre | Autor |
| 1 | [wpfilebase tag=fileurl id=1038 linktext=’Evento de baja segregada del 24 y 25 de marzo y sistema operativo de alerta en Chile ‘ /] | Arnaldo Zúñiga |
| 2 | [wpfilebase tag=fileurl id=1039 linktext=’Caracterizacion meteorologica de la tormenta del 24 al 26 de marzo de 2015 en Atacama y Antofagasta’ /] | Roberto Rondanelli |
| 3 | [wpfilebase tag=fileurl id=1040 linktext=’Analisis integrado de la crecida en Atacama ocurrida en marzo 2015′ /] | Cristián Escauriaza |
| 4 | [wpfilebase tag=fileurl id=1041 linktext=’Plan de reconstruccion de Atacama, proyectos en cauces afectados por el evento de marzo 2015′ /] | Milo Millán |
| 5 | [wpfilebase tag=fileurl id=1042 linktext=’Marco estrategico para la adaptacion de la infraestructura al cambio climatico’ /] | Sebastián Vicuña |
| 6 | [wpfilebase tag=fileurl id=1043 linktext=’Infraestructura hidraulica de proteccion al territorio, lecciones aprendidas, una decada despues de la gran crecida del 2006 -Proyecto Rio Andalien’ /] | Milo Millán |
| 7 | [wpfilebase tag=fileurl id=1044 linktext=’Implementacion y gestion de la ley de embalses, caso de los embalses Colbun y Ralco’ /] | José Francisco Miñano |
| 8 | [wpfilebase tag=fileurl id=1045 linktext=’Desafios en el manejo sustentable de los rios en Chile’ /] | Luca Mao |
| 9 | [wpfilebase tag=fileurl id=1046 linktext=’Sistemas fluviales: sustentabilidad de macroestructuras morfologicas’ /] | Diego Caamaño |
| 10 | [wpfilebase tag=fileurl id=1047 linktext=’Sistemas lacustres: Prediccion de eventos de resuspension de sedimentos en el lago Tahoe, California’ /] | Patricio Moreno |
| 11 | [wpfilebase tag=fileurl id=1048 linktext=’Sistemas de costeros y estuarinos: Aplicacion a la bahia de Mobil’ /] | Vladimir Alarcón |
| 12 | [wpfilebase tag=fileurl id=1049 linktext=’Proyectos de Agua Potable: Identificacion de factores y su influencia en la sustentabilidad de sistemas de APR en Chile’ /] | Jeffrey Walters |
| 13 | [wpfilebase tag=fileurl id=1050 linktext=’Proyectos hidroelectricos de pasada: Alto Maipo’ /] | Andrés Cabello |
| 14 | [wpfilebase tag=fileurl id=1051 linktext=’Proyectos de obras maritimas, a proposito de tsunamis y aumento de frecuencia de eventos de marejadas’ /] | Patricio Winckler |
| 15 | [wpfilebase tag=fileurl id=1052 linktext=’Mega-sequia: 2010 – 2015 y sus proyecciones en el futuro’ /] | René Garreaud |
| 16 | [wpfilebase tag=fileurl id=1053 linktext=’Efecto de la sequia y del cambio climatico sobre la acumulacion de nieve en la cordillera de los Andes de Chile Central’ /] | James McPhee |
| 17 | [wpfilebase tag=fileurl id=1054 linktext=’Crisis del Agua: Desafios en la seguridad hidrica en America Latina y el Caribe’ /] | Andrei Jouravlev |
| 18 | [wpfilebase tag=fileurl id=1055 linktext=’Plan Aconcagua: un enfoque a escala de cuenca ante la escasez hidrica’ /] | Ivonne Marchant |
Dejar una contestacion
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.